Ficha técnica
| Marca | Genérico |
|---|
| Tipo de producto | Tabla tapa |
|---|
| Garantía | 6 Meses |
|---|
| Color | Natural |
|---|
| Material | Madera |
|---|
| Medidas | 1" x 4" |
|---|
| Espesor (Mm) | 25,4 mm |
|---|
| Escuadra Pulgadas | 1" x 4" |
|---|
| Piezas Por Pallet | 300 |
|---|
| Identificacion | Cabezales de color natural. |
|---|
| Ventajas | Derecha y estable, mejor retención de fijaciones, excelentes resultados al ser pintada, barnizada o si se requiere perforar, lijar o moldurar. Liviana y estable. |
|---|
| Consideraciones | Recuerda que esta madera se recomienda para ser usada a la vista y su almacenamiento debe ser bajo techo y apilada de manera horizontal apoyada sobre 3 listones. |
|---|
| Unidad de Medida | C/U |
|---|
| Beneficios Aplicacion | Madera liviana y estable. Fácil de cortar, perforar, lijar, pintar y barnizar |
|---|
| Advertencia | Al ser madera verde su contenido de humedad es superior al 50% |
|---|
| Acabado | Bruto |
|---|
| Longitud | 320 |
|---|
| Ancho | 2.5 |
|---|
| Altura | 10 |
|---|
| Usos | Instalaciones de faenas provisorias, en andamios y en cierres perimetrales |
|---|
Descripción
Tabla Tapa 1" x 4" 3,2 m
La Tabla Tapa es un producto que proviene del pino radiata verde, acepta manchas y cantos muertos en todas sus dimensiones. Al ser madera verde su estado de humedad supera el 50 %. Este producto acepta cantos muertos, manchas y puede venir con corteza. Uso en interiores o exteriores,